
主要技术参数 | Specification | 4HW | 5HW | |||
工作台面积 | Table area | 1270x254 | 1370x305 | |||
工作台纵向行程 | Longitudinal travel | 780 | 810 | |||
工作台横向行程 | Table cross travel | 400 | 420 | |||
工作台垂直行程 | Table vertical travel | 500 | 500 | |||
T型槽数量及尺寸 | T-slot number and size | 3x16 | 3x16 | |||
伸缩臂行程 | Telescopic stroke | 470 | 470 | |||
主轴端面至台面距离 | Spindle nose to table distance | 500 | 500 | |||
主轴孔锥度 | Spindle taper | 立 R8或IS040 | 卧 IS040 | |||
主轴行程 | Spindle stroke | 127 | 127 | |||
主轴转速 | Spindle speed | 立80-5440 ( 16级) | 标准:有段 16速 50HZ : 65-4500 60HZ : 80-5440 | |||
臣卜45-1350 ( 12级) | 特殊选配:无段变速65-4500 / 65-3750 | |||||
主轴进给量 | Spindle Feed | 三档:0.04(0.0015__)/0.08(0.003")/0.15(0.006") | ||||
主轴电机功率 | Spindle motor power | 立2.2 | 卜3 | |||
铣头左右回转 | Head turning around | 90。 | 90° | |||
铣头前后回转 | Head turning around | 45。 | 45° | |||
包装尺寸/台 | Package Size / Taiwan | 1516x1550x2080 | 1566x1650x2080 | |||
毛重/台 | GW / Taiwan | 1750 | 1850 |
4HW新型立卧两用高速炮塔铣床,铣头配置炮塔铣床头,且主轴装有手动和微动两种进给方式,加工方便、准确;铣床头可在垂直平面内调整±45°,水平面内回转 360°。卧铣采用高精密磨齿齿轮12级变速,扭力大,噪音低,增加卧铣功能大大提高了此机床的使用范围。配置工作台走刀,实现自动进给;配置数显尺,提高加工精度!
铸件采M米汉纳铸铁,刚性佳,不变形,稳定性佳..主轴采用铬合金钢制作,经调质,热处理,研磨后,并配以精密的轴承组合,切削力强且精密度特佳.立铣头采独特倒吊式设计,精度绝佳,操作简单,刹车容易.(客户可选订特殊功能)(选购品).三轴螺杆采用高级磷青铜制成,耐磨性佳,使用年限长.XY轴采用可调式螺帽设计,调整容易,操作顺畅,精度高..XY轴滑道经高周波热处理后,耐磨性佳,增长使用寿命.XY轴界面贴附耐磨片作轻巧,磨损率小,经久耐用..配备润滑系统,永保滑道顺畅.