
VMC850立式加工中心
            
            联系电话:0632-3951282
            
          
VMC850立式加工中心具有高精度,高效率的特点,广泛用于机械加工及模具制造等,适用于航天航空,军工,模具,汽车,内燃机,纺织机械,化工,电子等。
| 项目 | 主要参数 | |||
| 加工范围 | X轴行程 | mm | 900 | |
| Y轴行程 | mm | 550 | ||
| Z轴行程 | mm | 550 | ||
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 120-620  `  | ||
| 工作台 | 工作台面积(A×B) | mm | 1100×500 | |
| 最大承重 | Kg | 600 | ||
| T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5×18×100 | ||
| 主轴 | 主轴驱动方式 | 同步带传动 | ||
| 主轴转速 | rpm | 8,000 | ||
| 主轴功率(连续/30分钟过载) | kW | 7.5/11 | ||
| 主轴扭矩(连续/30分钟过载) | N.m | 47.7/70 | ||
| 主轴锥孔 | -- | BT40 | ||
| 拉刀螺栓规格 | -- | MAS-P40T-Ⅰ | ||
| 进给驱动 | X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 12/12/10 | |
| X、Y、Z轴伺服电机功率 | kW | 3/3/3 | ||
| X、Y、Z轴伺服电机扭矩 | N.m | 12/12/12 | ||
| X、Y、Z轴伺服电机转速 | rpm | 3000/3000/2500 | ||
| X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | 40/40/40 | ||
| 进给速度 | mm/min | 2-5000 | ||
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | ||
| 刀库  (可选配)  | 刀库容量 | 把 | 20 | |
| 刀库形式 | 圆盘式机械手刀库 | |||
| 刀柄形式 | BT40 | |||
| 刀具最大直径 | mm | Φ130 | ||
| 最大刀具长度 | mm | 300 | ||
| 刀具最大重量 | Kg/把 | 7 | ||
| 换刀时间 | S | 3 | ||
| 数控系统 | 北京KND | |||
| 气源压力 | MPa | 0.6 | ||
| 机床电源 | V/Hz | 380V/50Hz | ||
 标准配置:北京KND 2000MCI                                                         选配配置:FANUC 三菱 西门子  台湾新代  广数系统
                     台湾上银高精密滚珠丝杠                                        
                    台湾高速主轴
                    日本NSK轴承